简要介绍:
●knexcn ecb系列防爆电气控制箱/接线箱应用于恶劣的工业场所,具有gb、iecex、atex、eac等多种防爆认证。适用于被划分为ii类、iii类,温度组别t3~t6组的1区、2区及21区、22区的爆炸危险区域。箱内可安装转换开关、按钮、电流表、指示灯、接触器、控制器、显示器等普通元件或ex元件,组成完整的防爆部件。广泛应用于石油、化工、航天、军工、海工、电力等行业中爆炸危险区域内的电气成套系统控制、设备操作、电机保护、仪表接线等场合。
●防爆信息 | |
ex防爆标志 | ex db iib h2 t6-t3 gb |
ex tb iiic t80℃-t130℃ db | |
ex db iic t6-t3 gb | |
atex防爆标志 | 2g ex db iib h2 t6-t3 gb |
2d ex tb iiic t80℃-t130℃ db | |
2g ex db iic t6-t3 gb | |
iec防爆标志 | ex db iib h2 t6-t3 gb |
ex tb iiic t80℃-t130℃ db | |
ex db iic t6-t3 gb | |
使用环境温度 | -60℃... 60℃ |
适用用危险区域 | zone 1/zone 2 |
zone 21/zone 22 | |
●技术特点 | |
防护等级 | 最高ip 66 |
外壳材质 | ss304/ss316l |
铝合金 | |
表面处理 | 喷涂/不锈钢拉丝 |
接地螺栓 | 内接地/外接地 |
(m6) | |
箱盖螺栓 | 螺栓材质采用 |
ss304/ss316l | |
安装地板 | 镀锌钢板 |
开盖把手 | 黑色环氧喷涂铝 |
铰链 | 长边铸造 |
●规格信息
model | a(mm) | b(mm) | c(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | mounting plate |
external size | internal size | installtion size | ||||||||
ecb-01-£-b | 250 | 200 | 170 | 184 | 134 | 130 | 164 | 176 | 6.5 | 125-175 |
ecb-02-£-b | 300 | 200 | 170 | 234 | 134 | 130 | 220 | 196 | 8.5 | 125-200 |
ecb-03-£-b | 350 | 300 | 230 | 284 | 234 | 185 | 260 | 310 | 8.5 | 225-275 |
ecb-04-£-b | 450 | 350 | 205 | 370 | 270 | 163 | 350 | 330 | 8.5 | 250-350 |
ecb-05-£-b | 560 | 450 | 280 | 478 | 368 | 235 | 440 | 450 | 13 | 350-460 |
ecb-06-£-b | 670 | 470 | 370 | 580 | 380 | 319 | 550 | 470 | 13 | 365-565 |
ecb-07-£-b | 720 | 560 | 350 | 630 | 470 | 291 | 455 | 550 | 12 | 440-600 |
ecb-08-£-b | 980 | 720 | 425 | 880 | 620 | 355 | 640 | 720 | 14 | 590-850 |
ecb-01-£-c | 250 | 200 | 152 | 184 | 134 | 105 | 164 | 176 | 6.5 | 125-175 |
ecb-02-£-c | 300 | 200 | 152 | 234 | 134 | 105 | 220 | 220 | 8.5 | 125-200 |
ecb-03-£-c | 350 | 300 | 249 | 275 | 234 | 160 | 250 | 310 | 8.5 | 225-275 |
ecb-04-£-c | 450 | 350 | 190 | 370 | 270 | 127 | 350 | 330 | 8.5 | 250-350 |
ecb-05-£-c | 560 | 450 | 270 | 478 | 368 | 204 | 440 | 450 | 13 | 350-460 |
ecb-06-£-c | 670 | 470 | 355 | 580 | 380 | 283 | 550 | 470 | 13 | 365-520 |
ecb-07-£-c | 720 | 560 | 355 | 630 | 470 | 284 | 445 | 550 | 12 | 440-600 |
ecb-08-£-c | 980 | 720 | 429 | 880 | 620 | 344 | 640 | 720 | 14 | 590-850 |
ecb-01-a-b | 250 | 200 | 170 | 184 | 134 | 144 | 160 | 200 | 9 | 118-168 |
ecb-02-a-b | 300 | 200 | 170 | 230 | 130 | 136 | 208 | 200 | 9 | 114-214 |
ecb-03-a-b | 350 | 300 | 230 | 279 | 229 | 191 | 250 | 300 | 11 | 214-264 |
ecb-04-a-b | 450 | 350 | 205 | 368 | 268 | 157 | 340 | 360 | 11 | 246-346 |
ecb-05-a-b | 560 | 450 | 280 | 477 | 367 | 226 | 446 | 460 | 11 | 340-450 |
ecb-06-a-b | 670 | 470 | 370 | 577 | 377 | 310 | 550 | 490 | 11 | 350-550 |
ecb-07-a-b | 720 | 560 | 350 | 628 | 468 | 283 | 586 | 580 | 13 | 440-600 |
ecb-08-a-b | 980 | 720 | 425 | 883 | 623 | 342 | 850 | 730 | 13 | 580-840 |
●外形图